Serie A Standings
Stay updated with Italy’s top division — the home of tactical football.
| No. | Team | Played | Points | Wins | Losses | Draws | Goal Diff. | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Internazionale Milano | 27 | 67 | 22 | 4 | 1 | 43 | WWWWW |
2 | ![]() | AC Milan | 27 | 57 | 16 | 2 | 9 | 23 | WLDWW |
3 | ![]() | SSC Napoli | 27 | 53 | 16 | 6 | 5 | 13 | WLDWW |
4 | ![]() | AS Roma | 27 | 51 | 16 | 8 | 3 | 18 | DWDWL |
5 | ![]() | Como 1907 | 27 | 48 | 13 | 5 | 9 | 24 | WWDLD |
6 | ![]() | Juventus FC | 27 | 47 | 13 | 6 | 8 | 18 | DLLDW |
7 | ![]() | Atalanta BC | 27 | 45 | 12 | 6 | 9 | 13 | LWWWD |
8 | ![]() | Bologna FC 1909 | 27 | 39 | 11 | 10 | 6 | 4 | WWWLL |
9 | ![]() | US Sassuolo Calcio | 27 | 38 | 11 | 11 | 5 | -2 | WWWLW |
10 | ![]() | Udinese Calcio | 27 | 35 | 10 | 12 | 5 | -8 | WLLLW |
11 | ![]() | SS Lazio | 27 | 34 | 8 | 9 | 10 | -1 | LDLDW |
12 | ![]() | Parma Calcio 1913 | 27 | 33 | 8 | 10 | 9 | -12 | DWWWL |
13 | ![]() | Cagliari Calcio | 27 | 30 | 7 | 11 | 9 | -7 | DDLLW |
14 | ![]() | Torino FC | 27 | 30 | 8 | 13 | 6 | -20 | WLLDW |
15 | ![]() | Genoa CFC | 27 | 27 | 6 | 12 | 9 | -7 | LWDLL |
16 | ![]() | ACF Fiorentina | 27 | 24 | 5 | 13 | 9 | -12 | LWWDL |
17 | ![]() | US Cremonese | 27 | 24 | 5 | 13 | 9 | -17 | LLDLL |
18 | ![]() | US Lecce | 27 | 24 | 6 | 15 | 6 | -18 | LLWWL |
19 | ![]() | AC Pisa 1909 | 27 | 15 | 1 | 14 | 12 | -24 | LLLDL |
20 | ![]() | Hellas Verona FC | 27 | 15 | 2 | 16 | 9 | -28 | LLLDL |
Latest Updates
Track Juventus, Inter, AC Milan, Napoli, and more as they fight for the Scudetto and European qualification.
What You Can Find Here
- Full Standings: Wins, losses, draws, and points.
- Scudetto Race: Updates from Italy’s title contenders.
- European Spots: Which clubs qualify for Europe.
Why Follow Serie A Here?
- Real-Time: Weekly updated tables.
- Historic Clubs: Track Italy’s biggest names.
- Clean Layout: Standings optimized for mobile & desktop.




















